The Chinese pregnancy calendar is also known as Chinese conception chart. The pregnancy calendar is theoretical to predict whether you will have a boy or girl. It might not be 100% correct, but anybody would like to know about future, Specially when you are waiting long for your baby.
Nowadays in modern times various types of tests are conducted whether you will have boy or girl but in ancient time this was not available different methods were used to make such predictions.
The original Chinese pregnancy calendar was hidden in a Royal tomb almost one thousand years ago and now you can see it at the Beijing Institute of Science. You can easily use this calendar: you just find the line on the pregnancy calendar that equates to your age and move along until you reach the month in which you conceived. If the square is blue it means you will have a boy and if square is pink it means you will have a girl. More than 50% of people are believes in this Pregnancy Calendar. But in modern world many people are adopt various test.
Chinese Pregnancy Calendar
| Month of Conception | ||||||||||||
| Age Of Mother At Conception | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 18 | F | M | F | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 19 | M | F | M | F | F | M | M | F | M | M | F | F |
| 20 | F | M | F | M | M | M | M | M | M | F | M | M |
| 21 | M | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 22 | F | M | M | F | M | F | F | M | F | F | F | F |
| 23 | M | M | M | F | M | M | F | F | F | M | M | F |
| 24 | M | F | F | M | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 25 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | M |
| 26 | M | M | M | M | M | F | M | F | F | M | F | F |
| 27 | F | F | M | M | F | M | F | F | M | F | M | M |
| 28 | M | M | M | F | F | M | F | M | F | F | M | F |
| 29 | F | M | F | F | M | F | M | M | F | M | F | F |
| 30 | M | M | F | M | F | M | M | M | M | M | M | M |
| 31 | M | M | M | M | F | F | M | F | M | F | F | F |
| 32 | M | F | F | M | F | M | M | F | M | M | F | M |
| 33 | F | M | M | F | F | M | F | M | F | M | M | F |
| 34 | M | M | F | F | M | F | M | M | F | M | F | F |
| 35 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 36 | M | F | M | M | M | F | M | M | F | F | F | F |
| 37 | F | F | M | F | F | F | M | F | F | M | M | M |
| 38 | M | M | F | F | M | F | F | M | F | F | M | F |
| 39 | F | F | M | F | F | F | M | F | M | M | F | M |
| 40 | M | M | M | F | M | F | M | F | M | F | F | M |
| 41 | F | F | M | F | M | M | F | F | M | F | M | F |
| 42 | M | F | F | M | M | M | M | M | F | M | F | M |
| 43 | F | M | F | F | M | M | M | F | F | F | M | M |
| 44 | M | F | F | F | M | F | M | M | F | M | F | M |
| 45 | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F |
For more information about Chinese Pregnancy Chart Click Here










![5 Best 10 Inch Android ICS Tablets [Editor's Pick]](http://static.b4tea.com/?pwd=8d/8d0bdc938f7f8f8f30344228186a0279_60x60.jpg&src=b4tea.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2F5-best-10-inch-ics-tabs.jpg&w=60&h=60)





. . .there’s so many varying, it’s great refreshing to see someone with knowledge about healthy pregnancies post good useful information.
Keep up the good work!
ttyl