Cracker Barrel Old Country Store, chain of “Old Country Stores” is a combination store and restaurant. Cracker Barrel Old Country Store sells old-fashioned toys, candies, books, clothing, knick-knacks, toys and food while the restaurant sells country cooking menu items. In 2009, for the 19th successive year in Restaurants & Institutions magazine “Choice in Chains”, Cracker Barrel was ranked as the top “family dining” chain.
The Cracker Barrel with more than 588 locations spread over 42 states serves traditional Southern comfort food. “Pleasing people” is the mission of Cracker Barrel. Cracker Barrel offer proposals for health-conscious customers but does not publish its recipes or give nutritional information. Although the breakfast menu is kept separate from the one for lunch and dinner, breakfast is served all day. Both lunch and dinner menus at Cracker Barrel comprise a low-carb section. Conventionally Cracker Barrel outlets have been situated along interstate highways.
Chart showing Cracker Barrel Nutrition Facts:
| Food Categories | Serving | Calories | Fat (gm) | Carbs (gm) | Protein (gm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken And Dumplings | 14 oz. | 731 | 34.4 | 55 | 47.6 |
| Hashbrown Casserole | 209g / 7.37oz | 155 | 7 | 17 | 5 |
| Corn Muffin | 1 muffin | 270 | 5 | 50 | 6 |
| Cracker Barrel Cracker Cuts | 3 slices | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Biscuit | 1 biscuit (approx. 49 grams) | 133 | 5.5 | 30.9 | 2.7 |
| Fried Apples | 1 serving | 184 | 8.8 | 28.4 | .4 |
| Grilled Chicken Salad | 1 meal | 620 | 8 | 10 | 40 |
| Cracker Barrel Marble Cheeses | 3 slices (28g) | 110 | 10 | 0 | 7 |
| Green Beans | 1 serving (230 g) | 70 | 0.2 | 16.1 | 4 |
| Sharp Cheddar Cheese | 1 oz 120 | 10 | 0 | 6 | n/a |
| Vegetable Soup | 1 bowl | 115 | 2 | 24 | 2 |
| Cracker Barrel Extra Sharp | 3 slices | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Cracker Barrel Cracker Cuts – Sharp White | 3 slices | 110 | 9 | 1 | 7 |
| Cracker Barrel Meatloaf Dinners | 1 Serving (1/2 of a regular meal) | 600 | 25 | 20 | n/a |
| Cracker Barrel Cheese Sticks | 1 stick | 90 | 6 | 1 | 7 |
| Carrots | 1 order | 58 | 5 | 5 | n/a |
| Mashed Potatoes | 1 order | 194 | 10 | 10 | n/a |
| Homestyle Chicken | 2 large breasts | 1420 | 28 | 100 | 110 |
| Cracker Barrel | 1 oz. | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Apple Butter | 1 Tbsp (17g) | 30 | 0 | 8 | 0 |
| Fontina Cracker Barrel | 1 slice | 80 | 7 | 1 | 6 |
| Marble Cracker Cuts | 3 slices (28g) | 110 | 10 | 0 | 7 |
| 2% Cheddar Cheese Stick | 1 stick | 90 | 6 | 1 | 7 |
| Cracker Barrel Grilled Catfish | 1 filet | 270 | 18 | 0 | 27 |
| Cracker Barrel Cheddar Cheese Old | 1 slice | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Cheese Sticks – Natural Sharp Cheddar | 1 Stick (28g) | 90 | 6 | 1 | 7 |
| Cracker Barrel Vermont Sharp Cheddar | 1 oz (28g) | 110 | 9 | n/a | 7 |
| Cracker Barrel Sharp Cheddar Cheese | 28g (Servings per Container about 10) | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Cracker Barrel Vermont Sharp Cheddar | 1 oz | 110 | 9 | n/a | 7 |
| Cracker Barrel Medium Cheddar Cheese | 1-1/4 sticks | 120 | 11 | 0 | 9.25 |
| Vegetable Plate | 1 | 380 | 20 | 37 | 14 |
| Pancake | 1 pancake | 110 | 3 | 17 | 3 |
| Kraft Cracker Barrel Old Cheddar Light | Per 1 1/4cm | 90 | 6 | 0 | 8 |
| Chicken N Dumplings | 14 oz | 390 | 10 | 45 | 29 |
| Macaroni And Cheese | 1 serving (154 g) | 437 | 26 | 33.2 | 17.8 |
| Bacon | 1 serving | 43 | 3.3 | 5 | - |
| Green Beans | 230g | 70 | .2 | 16.1 | 4 |
| Turnip Greens | 1 cup | 98 | 7 | 7 | 4 |
| Hamburger Steak | 4 oz. | 308 | 20.9 | 0 | 28 |
| Pancakes | 1 Pancakes | 110 | 6 | 34 | 6 |
| Homestyle Chicken | 1 serving | 710 | 45 | 0 | 0 |
| Vegetable Soup | 1 serving | 115 | 2 | 24 | 2 |
| Meatloaf | 1 slice (dinner) | 377 | 21.1 | 24.1 | 21.3 |
| Side Salad | 1 serving | 30 | 0 | 6 | 2 |
| Pinto Beans | 1/2 cup | 233 | 3.1 | 34 | 18.4 |
| Sausage Patty | 1 Patty | 170 | 16 | 1 | - |
| Beans (pinto) | 1 cup | 140 | 2 | 6 | 10 |
| Greens | 1 cup | 100 | 3.5 | 6 | 10 |
| Marble | 11/4″ cube (30g) | 120 | 10 | 0 | 7 |
| Cheese Stick | 1 oz | 110 | 9 | <1 | 7 |
| Grated Cheddar | Per 2 Tbsp (10g) | 35 | 1.0 | 5 | 2 |
| Cheese Snacks | Per 1 Portion (21g) | 80 | 7 | 0 | 5 |
| Cheese Sticks | 28g | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Cracker Barrel Cracker Cuts | 3 slices (28g) | 110 | 9 | < 1 | 7 |
| Cracker Barrel Cracker Cuts – Vermont Sharp-White | 28g | 110 | 9 | 1 | 7 |
| Kraft Cracker Barrel Cheddar Cheese Stick | 1 Stick | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Country Chef Salad | 2 Serving | 407 | 18.8 | 22 | 38.3 |
| Sour Dough Bread | 1 slice | 110 | 2.5 | 20 3 | n/a |
| Cracker Barrel Marble Cheese | .25 | 120 | 10 | 0 | 7 |
| Meatloaf (fancy Fixens) | 1 order of Meatloaf | 386 | 10 | 10 | n/a |
| Cheddar Cheese Old | 30g | 120 | 11 | 0 | 7 |
| Cracker Barrel Havarti Slices | 1 slice (21g) | 80 | 7 | 0 | 5 |
| Cracker Barrel Cheese Sticks | 1 stick | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Buttermilk Pancake Mix | 1/3 Cup (1.8 oz) | 170 | 2.5 | 34 | 4 |
| Sirloin Steak | 6 oz | 334 | 70 | 0 | 15 |
| Cracker Barrel Sharp Cheddar | 1 slice (23g) | 90 | 8 | 0 | 5 |
| Havarti Cheese | 1 slice | 80 | 7 | 0 | 4 |
| Sharp Cheddar | 1 Slice | 90 | 8 | 0 | 5 |
| Cheddar Cheese- Mild | Per 1 1/4 Cube (30g) | 120 | 10 | 0 | 7 |
| Emmentaler Swiss Cheese | 1 slice | 80 | 7 | 0 | 6 |
| Cracker Cuts – Extra Sharp Cheddar | 3 Pieces (28g) | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Cracker Barrel X-sharp Cheddar | 1 oz | 120 | 10 | 0 | 6 |
| Cracker Barrel Casserole With Corned Beef And Peas | 1 serving | 315 | 21.2 | 24.3 | 8.5 |
| Kraft Cracker Barrel Natural Havarti Cheese | 1 slice | 80 | 7 | 0 | 4 |
| Grilled Chicken Tenderloins | 4 Tenderloins (1 Serving) | 160 | 2 | 4 | 14 |
| Cracker Barrel – Copy Cat Cooked Carrots | 238 g | 142 | 6.1 | 21.9 | 1.5 |
| 2% Milk Extra Sharp Cracker Barrel | 1 oz. (28 g) | 90 | 6 | <1 | 7 |
| Cracker Barrel 2% Extra Sharp Cheddar | 1 ounce | 90 | 6 | .5 | 7 |
| Cracker Barrel Old Cheddar Light | 1 1/4″ cube (30g) | 90 | 6 | 0 | 8 |
| Steak Salad W/ranch Dressing | 1 Meal | 620 | 24 | 36 | 51 |
| Fried Okra | 26 pieces | 190 | 5 | 28 | 5 |
| 2% Milk Reduced Fat Cheese – Extra Sharp Cheddar | 1 oz. (28g) | 90 | 6 | 1 | 7 |
| Extra Sharp Cheddar Cheese Sticks Made With 2% Milk | 1 stick | 90 | 6 | 3 | 7 |
| Grilled Chicken Tenderloin Dinner | 1 dinner | 400 | 18 | 28 | 34 |
| Cracker Barrel Cheese Stick 2% milk reduced fat | 1 stick | 90 | 6 | 1 | 7 |
| Chicken Mushroom Jack | 500 g | 500 | n/a | n/a | n/a |
| Tossed Salad (plain) | 1 plate | 30 | 0 | 6 | 2 |
| Pinto Beans | 1/2 cup | 233 | 3.1 | 34 | 18.4 |
| Pecan Log Roll | 1/2 log | 200 | 9 | 28 | 2 |
| Cracker Barrel Baby Swiss | 1oz (28g) | 110 | 9 | 0 | 7 |
| 2% Old Cheese | 30g | 90 | 6 | 0 | 8 |
| Spiced Apple Butter | 1 tbsp | 30 | 0 | 8 | 0 |
| Medium Cheddar Cheese | 1 packet | 90 | 7 | 0 | 5 |
| 2% Cheese Stick | 1 stick | 90 | 6 | 1 | 7 |
| Chili Jack Chicken | 1 serving | 516 | 24.5 | 8.5 | 64.1 |
| Sliced Sharp Cheddar | 1 slice | 90 | 8 | 0 | 5 |
| Spicy Grilled Catfish | 1 fillet | 120 | 5 | 1 | 17 |
| Sharp Cracker Barrel Cheese | 1oz | 90 | 6 | 0 | 7 |
For more nutritional information about Cracker Barrel visit www.shapefit.com
















my family usually has breakfast at local eateries. i am trying to lose weight, so i find the cracker barrel nutrition breakfast before i go to d restaurant.thnx